Availability: | |
---|---|
HS-900
Apolomed
Product Description
Technical specification:
Handpiece | 2940nm Er:YAG Fractional ablative laser |
Energy | 7x7 pixel:12~28mJ/microbeam 9x9 pixel:4~20mJ/microbeam Beam expander:500~2000mJ Zoom lens:500~200mJ |
Pulse width | 1.5ms,2.0ms,2.5ms |
Handpiece | 1540nm Er:glass fractional laser |
Energy | 10x10 pixel:30~70mJ/Microbeeam 18x18 pixel:5~25mJ/Microbeam |
Pulse width | 10ms,15ms |
Handpiece | 1064nm Long pulse Nd:yag laser |
Pulse width | 10~40ms |
Repetition rate | 0.5~1Hz |
Energy density | φ9mm 1~110J/cm2 |
φ6mm 60~260J/cm2 | |
φ9mm 150~500J/cm2 | |
Handpiece | 1064/532nm Q-switch Nd:YAG laser |
Spot size | 1~5mm |
Pulse width | <10ns(single pulse) |
Repetition rate | 1~10Hz |
Max.Energy | 2400mJ(φ),4700mJ(φ6+φ7) |
Handpiece | IPL/EPL |
Spot size | 15*50mm |
Wavelength | 420~1200nm |
Filter | 420/510/560/610/640~1200nm 690~950nm for SHR |
IPL/EPL energy | 10~60level |
Handpiece | RF Monopolar or RF Bipolar |
Output power | 200W |
RF tip | φ18mm,φ28mm,φ37mm |
Operate interface | 8" true color touch screen |
Cooling | Advanced Air&TEC water cooling system |
Power supply | AC 100V or 230V, 50/60Hz |
Dimension | 65*48*115cm(L*W*H) |
Weight | 72Kgs |
Working principle:
content is empty!